P. č. | Došlo | Zverejnené | Odberateľ | Dodávateľ |
1 | 09012017 | 09012017 | ZUŠ Rožňava | Technické služby mesta Rožňava |
2 | 16012017 | 16012017 | ZUŠ Rožňava | SPP Bratislava |
3 | 16012017 | 16012017 | ZUŠ Rožňava | Magna Energia Piešťany |
4 | 23012017 | 23012017 | ZUŠ Rožňava | Orange Bratislava |
5 | 23012017 | 23012017 | ZUŠ Rožňava | Muziker Bratislava |
6 | 27012017 | 27012017 | ZUŠ Rožňava | ŠEVT B. Bystrica |
7 | 30012017 | 30012017 | ZUŠ Rožňava | Raabe Bratislava |
8 | 31012017 | 31012017 | ZUŠ Rožňava | Gekos Rožňava |
9 | 31012017 | 31012017 | ZUŠ Rožňava | AquaCool K. Most |
10 | 01022017 | 01022017 | ZUŠ Rožňava | SPP Bratislava |
11 | 02022017 | 02022017 | ZUŠ Rožňava | Slovak Telekom Bratislava |
12 | 0702017 | 07022017 | ZUŠ Rožňava | Technické služby mesta Rožňava |
13 | 03022017 | 03022017 | ZUŠ Rožňava | Vaša Slovensko Bratislava |
14 | 06022017 | 0602017 | ZUŠ Rožňava | Stefe Rožňava |
15 | 06022017 | 06022017 | ZUŠ Rožňava | Magna Energia Piešťany |
16 | 16022017 | 16022017 | ZUŠ Rožňava | Norofilm Rožňava |
17 | 22022017 | 22022017 | ZUŠ Rožňava | Duck Michal Rožňava |
18 | 23022017 | 23022017 | ZUŠ Rožňava | Orange Bratislava |
19 | 23022017 | 23022017 | ZUŠ Rožňava | Unistav s. r. o. Balco Brzotín |
20 | 02032017 | 02032017 | ZUŠ Rožňava | Gekos Rožňava |
21 | 02032017 | 02032017 | ZUŠ Rožňava | SPP Bratislava |
22 | 02032017 | 02032017 | ZUŠ Rožňava | SPP Bratislava |
23 | 03032017 | 03032017 | ZUŠ Rožňava | Stefe Rožňava |
24 | 01032017 | 01032017 | ZUŠ Rožňava | AquaCool Kamenný Most |
25 | 09032017 | 09032017 | ZUŠ Rožňava | Magna Energia Piešťany |
26 | 06032017 | 06032017 | ZUŠ Rožňava | Slovak Telekom Bratislava |
27 | 06032017 | 06032017 | ZUŠ Rožňava | Stefe Rožňava |
28 | 06032017 | 06032017 | ZUŠ Rožňava | Technické služby Rožňava |
29 | 06032017 | 06032017 | ZUŠ Rožňava | Vaša Slovensko Bratislava |
30 | 23032017 | 23032017 | ZUŠ Rožňava | Orange Bratislava |
31 | 04042017 | 04042017 | ZUŠ Rožňava | Magna Energia Piešťany |
32 | 04042017 | 04042017 | ZUŠ Rožňava | Raabe Bratislava |
33 | 30032017 | 30032017 | ZUŠ Rožňava | Laax Rožňava |
34 | 23032017 | 23032017 | ZUŠ Rožňava | Laax Rožňava |
35 | 27032017 | 27032017 | ZUŠ Rožňava | VVS Košice |
36 | 05042017 | 05042017 | ZUŠ Rožňava | SPP Bratislava |
37 | 05042017 | 05042017 | ZUŠ Rožňava | AquaCool Kamenný Most |
38 | 07042017 | 07042017 | ZUŠ Rožňava | Slovak Telekom Bratislava |
39 | 07042017 | 07042017 | ZUŠ Rožňava | Gekos BOZP Rožňava |
40 | 06042017 | 06042017 | ZUŠ Rožňava | Vaša Slovensko Bratislava |
41 | 07042017 | 07042017 | ZUŠ Rožňava | Stefe Rožňava |
42 | 12042017 | 12042017 | ZUŠ Rožňava | Technické služby Rožňava |
43 | 19042017 | 19042017 | ZUŠ Rožňava | TNL Slovakia Slovenský Grob |
44 | 20042017 | 20042017 | ZUŠ Rožňava | Šmelko Dobšiná |
45 | 18042017 | 18042017 | ZUŠ Rožňava | Muziker Bratislava |
46 | 22042017 | 22042017 | ZUŠ Rožňava | Orange Bratislava |
47 | 26042017 | 26042017 | ZUŠ Rožňava | B2B Partner Bratislava |
48 | 26042017 | 26042017 | ZUŠ Rožňava | Vidikon Rožňava |
49 | 28042017 | 28042017 | ZUŠ Rožňava | Štátna filharmónia Košice |
50 | 03052017 | 03052017 | ZUŠ Rožňava | Magna Energia Piešťany |
51 | 05052017 | 05052017 | ZUŠ Rožňava | Vaša Slovensko Bratislava |
52 | 05052017 | 05052017 | ZUŠ Rožňava | Stefe Rožňava |
53 | 05052017 | 05052017 | ZUŠ Rožňava | Eurobus Košice |
54 | 05052017 | 05052017 | ZUŠ Rožňava | SPP Bratislava |
55 | 05052017 | 05052017 | ZUŠ Rožňava | Gekos Rožňava |
56 | 05052017 | 05052017 | ZUŠ Rožňava | Gekos Rožňava |
57 | 05052017 | 05052017 | ZUŠ Rožňava | AquaCool K. Most |
58 | 12052017 | 122052017 | ZUŠ Rožňava | Gekos Rožňava |
59 | 12052017 | 12052017 | ZUŠ Rožňava | Slovak Telekom Bratislava |
60 | 12052017 | 12052017 | ZUŠ Rožňava | Technické služby Rožňava |
61 | 17052017 | 17052017 | ZUŠ Rožňava | Mária Bujnovská Košice |
62 | 17052017 | 17052017 | ZUŠ Rožňava | CVČ Rožňava |
63 | 19052017 | 19052017 | ZUŠ Rožňava | Mestské divadlo Actores Rožňava |
64 | 23052017 | 23052017 | ZUŠ Rožňava | Orange Bratislava |
65 | 24052017 | 24052017 | ZUŠ Rožňava | Grafdekor Rožňava |
66 | 24052017 | 24052017 | ZUŠ Rožňava | Muziker Bratislava |
67 | 24052017 | 24052017 | ZUŠ Rožňava | StopVar Rožňava |
68 | 24052017 | 24052017 | ZUŠ Rožňava | StopVar Rožňava |
69 | 24052017 | 24052017 | ZUŠ Rožňava | CVČ Rožňava |
70 | 26052017 | 2605207 | ZUŠ Rožňava | Eurobus Košice |
71 | 05062017 | 05062017 | ZUŠ Rožňava | Vaša Slovensko Bratislav |
72 | 05062017 | 05062017 | ZUŠ Rožňava | Gekos Rožňava |
73 | 05062017 | 05062017 | ZUŠ Rožňava | Slovak Telekom Bratislava |
74 | 05062017 | 05062017 | ZUŠ Rožňava | SPP Bratislava |
75 | 05062017 | 05062017 | ZUŠ Rožňava | Magna Energia Piešťany |
76 | 01062017 | 01062017 | ZUŠ Rožňava | Elauk Kaluža |
77 | 01062017 | 01062017 | ZUŠ Rožňava | ŠEVT Bratislava |
78 | 01062017 | 01062017 | ZUŠ Rožňava | Ives Košice |
79 | 06062017 | 06062017 | ZUŠ Rožňava | ASC Bratislava |
80 | 05062017 | 05062017 | ZUŠ Rožňava | ŠEVT Bratislava |
81 | 31052017 | 31052017 | ZUŠ Rožňava | Aqua Cool Kamenný Most |
82 | 06062017 | 06062017 | ZUŠ Rožňava | Stefe Rožňava |
83 | 05062017 | 06062017 | ZUŠ Rožňava | CWT Metal Rožňava |
84 | 08062017 | 08062017 | ZUŠ Rožňava | Technické služby Rožňava |
85 | 05062017 | 05062017 | ZUŠ Rožňava | HMaPM Rakovnica |
86 | 06062017 | 06062017 | ZUŠ Rožňava | Čurková Katarína Čataj |
87 | 13062017 | 13062017 | ZUŠ Rožňava | Mestské divadlo Actores Rožňava |
88 | 13062017 | 13062017 | ZUŠ Rožňava | Mestské divadlo Actores Rožňava |
89 | 14062017 | 14062017 | ZUŠ Rožňava | Grafdekor Rožňava |
90 | 23062017 | 23062017 | ZUŠ Rožňava | Orange Bratislava |
91 | 28062017 | 28062017 | ZUŠ Rožňava | VVS Košice |
92 | 06072017 | 06072017 | ZUŠ Rožňava | Slovak Telekom Bratislava |
93 | 06072017 | 06072017 | ZUŠ Rožňava | SPP Plyn |
94 | 06072017 | 06072017 | ZUŠ Rožňava | Magna Energia Piešťany |
95 | 06072017 | 06072017 | ZUŠ Rožňava | Gekos Rožňava |
96 | 06072017 | 06072017 | ZUŠ Rožňava | Vaša Slovensko Bratislava |
97 | 11072017 | 11072017 | ZUŠ Rožňava | Raabe Bratislava |
98 | 17072017 | 17072017 | ZUŠ Rožňava | Technické služby Rožňava |
99 | 19072017 | 19072017 | ZUŠ Rožňava | Aqua Cool Kamenný Most |
100 | 25072017 | 25072017 | ZUŠ Rožňava | Orange Bratislava |
101 | 25072017 | 25072017 | ZUŠ Rožňava | Muziker a. s. Bratislava |
102 | 02082017 | 02082017 | ZUŠ Rožňava | Gekos Rožňava |
103 | 02082017 | 02082017 | ZUŠ Rožňava | SPP Bratislava |
104 | 02082017 | 02082017 | ZUŠ Rožňava | Magna Energia Piešťany |
105 | 02082017 | 02082017 | ZUŠ Rožňava | Vaša Slovensko Bratislava |
106 | 01082017 | 01082017 | ZUŠ Rožňava | ŠEVT Bratislava |
107 | 18072017 | 18072017 | ZUŠ Rožňava | Poradca Žilina |
108 | 07082017 | 07082017 | ZUŠ Rožňava | Green Wave Recycling Nová Baňa |
109 | 08082017 | 08082017 | ZUŠ Rožňava | Technické služby Rožňava |
110 | 09082017 | 09082017 | ZUŠ Rožňava | Slovak Telekom Bratislava |
111 | 24082017 | 24082017 | ZUŠ Rožňava | Orange Bratislava |
112 | 09082017 | 09082017 | ZUŠ Rožňava | Delux Vráble |
113 | 24082017 | 24082017 | ZUŠ Rožňava | ŠEVT Bratislava |
114 | 28082017 | 28082017 | ZUŠ Rožňava | MB Tech Banská Bystrica |
115 | 04092017 | 04042017 | ZUŠ Rožňava | MBKniha Považská Bystrica |
116 | 31082017 | 31082017 | ZUŠ Rožňava | Muziker Bratislava |
117 | 31082017 | 31082017 | ZUŠ Rožňava | Muziker Bratislava |
118 | 04092017 | 04092017 | ZUŠ Rožňava | Slovak Telekom Bratislava |
119 | 31082017 | 31082017 | ZUŠ Rožňava | Karcher Slovakia Nitra |
120 | 05092017 | 05092017 | ZUŠ Rožňava | Lamar MB Rožňava |
121 | 05092017 | 05092017 | ZUŠ Rožňava | Gekos Rožňava |
122 | 05092017 | 05092017 | ZUŠ Rožňava | Magna Energia Piešťany |
123 | 05092017 | 05092017 | ZUŠ Rožňava | SPP Bratislava |
124 | 06092017 | 06092017 | ZUŠ Rožňava | Vaša Slovensko Bratislava |
125 | 07092017 | 07092017 | ZUŠ Rožňava | Aqua Cool Kamenný Most |
126 | 11092017 | 11092017 | ZUŠ Rožňava | Laax Rožňava |
127 | 12092017 | 12092017 | ZUŠ Rožňava | Technické služby mesta Rožňava Rožňava |
128 | 12092017 | 12092017 | ZUŠ Rožňava | ASC Bratislava |
129 | 11092017 | 11092017 | ZUŠ Rožňava | Stredoslovenská energetika Žilina |
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ ROžňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava | ||||
ZUŠ Rožňava |